Патронные втулочные муфты утеса сверля для гидравлического дрифтера
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Litian Heavy Industry |
Сертификация: | ISO9001:2015 |
Номер модели: | Верхняя патронная втулочная муфта молотка |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Случай Plywooden или упакованный в пачке |
Время доставки: | 3-30 дней |
Условия оплаты: | T/T, D/P, L/C, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВУ ЗАКАЗА |
Подробная информация |
|||
Материал: | Структурная легированная сталь | Применение: | Прокладывать тоннель, минирующ, разрабатывающ карьер, взрывающ, конструкция |
---|---|---|---|
Использование: | Соединяясь шпиндели сверлильного станка и переходник хвостовика | Поток: | Р32, Р35, Р38, Т38, Т45, Т51 |
Тип: | Стандарт, Полно-мост, кроссовер | длина: | 150мм~255мм |
Диаметр: | 45-72мм | Нестандартная конструкция: | Поток, диаметр, длину, цвет можно подгонять |
Высокий свет: | Патронные втулочные муфты Р32,Верхние патронные втулочные муфты молотка,Гидравлические патронные втулочные муфты дрифтера |
Характер продукции
Патронные втулочные муфты утеса сверля для гидравлического дрифтера
|
Верхние рукави Coulpling молотка для сверлить утеса
Litian обеспечивает сверлить утеса верхний молоток продел нитку буровые наконечники для каждого применения, как подземная разработка и прокладывать тоннель, минирование и карьеры поверхности, дорога и конструкция.
Параметры продукта |
Серия R32 | Поток | Длина | Диаметр | Вес (kg) | Модель нет. | ||
mm | дюйм | mm | дюйм | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2» | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,2 | LR38/R32-D55-190R | ||
Серия T38 | Поток | Длина | Диаметр | Вес (kg) | Модель нет. | ||
mm | ноги/дюйм | mm | дюйм | ||||
T38 | 190 | 7 1/2» | 55 | 2 5/32" | 1,9 | LT38-D55-180 | |
Серия T45 | Поток | Длина | Диаметр | Вес (kg) | Модель нет. | ||
mm | ноги/дюйм | mm | дюйм | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 72 | 2 27/32" | 4,5 | LT51/T45-D72-225 | |
Серия T51 | Поток | Длина | Диаметр | Вес (kg) | Модель нет. | ||
mm | ноги/дюйм | mm | дюйм | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 72 | 2 27/32" | 4,1 | LT51-D72-235 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте